关于开展2025年度传统医学师承出师考核工作的通知
| 索 引 号 | 011043372/2025-32815 | 发文日期 | 2025-10-11 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 省中医药管理局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 卫生 | 有 效 性 | 有效 |
各市、州中医药主管部门,湖北中医药大学:
根据我省2025年度传统医学师承出师考核工作计划,省中医药管理局将于10月中旬组织开展2025年度传统医学师承出师考核工作,现将有关事项通知如下:
一、考核人员
符合传统医学师承出师考核基本条件,2025年度报名通过资格审核并经公示的人员(见附件)。
二、考核时间及地点
考核时间:2025年10月18日—19日
考核地点:湖北中医药大学昙华林校区
各考生的场次及时间安排以准考证信息为准。
三、打印准考证
考生于10月13日—18日,登录湖北卫生人才网(https://www.hbwsrc.cn),通过“姓名+身份证号”的方式登录,在“准考证打印”窗口打印准考证。
四、考核形式与内容
考核形式与内容按照《国家中医药管理局关于印发〈传统医学出师考核和确有专长考核实施方案(试行)〉和〈传统医学出师考核和确有专长考核大纲(试行)〉的通知》(国中医药发〔2007〕47号)实施。
(一)综合笔试:采用纸笔作答形式进行,每位考生需参加中医基础知识和中医临床专业知识两科目考核。每科目时长150分钟,满分300分,中医基础知识150分、中医临床专业知识150分。
1.中医基础知识
考核内容:中医基础理论、诊断学、方剂学、经典著作和中药功效及使用,共计150题。
2.中医临床专业知识
考核内容:中医临床内、外、妇、儿、常见病症的基本知识,常用腧穴定位主治、针灸治法、操作等,共计150题。
(二)实践技能考核:采用结构化面试形式进行,每位考生需完成基本操作(10分钟)和临床答辩(20分钟)两项内容。满分100分,基本操作40分、临床答辩60分。
1.基本操作
考核内容:中医四诊、针灸、推拿、拔罐、常见急症针灸技术应用等中医临床技术,共计4题。
2.临床答辩
考核内容:中医基本理论知识,中药的功效、应用、中医临床常用方剂的功效、主治、组方原则等基础知识,共计6题。
五、合格标准
(一)综合笔试满分300分,达到180分为合格;实践技能考核满分100分,达到60分为合格。
(二)综合笔试和实践技能考核均合格者,为出师考核合格。
(三)出师考核中的综合笔试合格成绩当年有效,实践技能考核合格成绩两年有效。
六、有关要求
(一)请各地中医药主管部门及时通知考生按要求及时打印《准考证》,按时参加考核。
(二)考试期间,凡发生作弊行为的,取消考试成绩,并按照《医师资格考试违纪违规处理规定》严肃处理。
(三)联系人及联系方式
联 系 人:
省卫生健康委员中医药综合处 郑 鸣 027—87571315
省卫生健康人才交流发展中心 邹 宇 027—87238709
网络技术咨询:027—87238725
附件:2025年度传统医学师承出师考核报名审核通过人员名单
湖北省中医药管理局
2025年10月11日
(信息公开形式:主动公开)
附件
2025年度传统医学师承出师考核报名
审核通过人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考区县 |
1 | 张恒 | 420112********2738 | 武汉市东西湖区 |
2 | 张凯 | 420104********1253 | 武汉市东西湖区 |
3 | 张江洲 | 422427********3117 | 武汉市江岸区 |
4 | 李芳容 | 429006********5449 | 武汉市江岸区 |
5 | 王宏伟 | 420102********0818 | 武汉市江岸区 |
6 | 潘菁伶 | 420104********3328 | 武汉市江岸区 |
7 | 梁丽君 | 420901********1148 | 武汉市江岸区 |
8 | 黄浦骏 | 420821********0014 | 武汉市江汉区 |
9 | 陈功好 | 411522********4815 | 武汉市江汉区 |
10 | 李桥 | 420982********7824 | 武汉市江汉区 |
11 | 李胜云 | 420605********051X | 武汉市江汉区 |
12 | 柯琼瑶 | 420115********8348 | 武汉市江汉区 |
13 | 曹海洋 | 320925********6416 | 武汉市硚口区 |
14 | 陈曦雅 | 420104********2429 | 武汉市硚口区 |
15 | 沈阳 | 420115********3636 | 武汉市硚口区 |
16 | 杨芳 | 420102********0029 | 武汉市硚口区 |
17 | 王明星 | 420104********1222 | 武汉市硚口区 |
18 | 王启笛 | 421022********2430 | 武汉市硚口区 |
19 | 宋桃 | 412902********0024 | 武汉市硚口区 |
20 | 王昌荣 | 420102********2424 | 武汉市硚口区 |
21 | 弓浩 | 152634********2114 | 武汉市硚口区 |
22 | 卞波 | 422130********0438 | 武汉市硚口区 |
23 | 王頔纯 | 420102********3320 | 武汉市汉阳区 |
24 | 吕向阳 | 422202********5730 | 武汉市汉阳区 |
25 | 刘育敏 | 422301********0512 | 武汉市汉阳区 |
26 | 王昭 | 420113********1512 | 武汉市汉阳区 |
27 | 陈香霖 | 350521********7028 | 武汉市武昌区 |
28 | 陈婕 | 500227********2848 | 武汉市武昌区 |
29 | 薛彩红 | 410302********1529 | 武汉市武昌区 |
30 | 潘银 | 429005********0880 | 武汉市武昌区 |
31 | 刘锐 | 420621********486X | 武汉市武昌区 |
32 | 苏永菊 | 429006********0083 | 武汉市武昌区 |
33 | 詹皓然 | 420704********161X | 武汉市武昌区 |
34 | 侯春华 | 420106********2021 | 武汉市武昌区 |
35 | 魏晓玲 | 420103********492X | 武汉市武昌区 |
36 | 余潇 | 420106********0421 | 武汉市武昌区 |
37 | 田林子 | 420222********0426 | 武汉市武昌区 |
38 | 刘莉 | 430981********1645 | 武汉市武昌区 |
39 | 柏森昊 | 420106********4416 | 武汉市武昌区 |
40 | 谢有琼 | 421223********2566 | 武汉市武昌区 |
41 | 吴鹏 | 522601********3714 | 武汉市武昌区 |
42 | 王丽坤 | 420106********2021 | 武汉市武昌区 |
43 | 刘振杨 | 460031********0849 | 武汉市武昌区 |
44 | 姜兴宇 | 532124********0958 | 武汉市武昌区 |
45 | 吴帆 | 420104********3021 | 武汉市武昌区 |
46 | 卢程 | 422428********554X | 武汉市武昌区 |
47 | 马新宇 | 420106********041X | 武汉市武昌区 |
48 | 余明慧 | 421126********2528 | 武汉市青山区 |
49 | 代治斌 | 210102********5637 | 武汉市青山区 |
50 | 史家顺 | 421022********3432 | 武汉市洪山区 |
51 | 李鹏 | 420106********1637 | 武汉市洪山区 |
52 | 高子涵 | 420117********0044 | 武汉市洪山区 |
53 | 陶青 | 420923********0020 | 武汉市洪山区 |
54 | 文莉 | 430626********3025 | 武汉市洪山区 |
55 | 张学兰 | 420923********0644 | 武汉市洪山区 |
56 | 彭健森 | 321302********1416 | 武汉市洪山区 |
57 | 简金晶 | 422325********6730 | 武汉市洪山区 |
58 | 梅彪 | 420114********541X | 武汉市蔡甸区 |
59 | 袁宏育 | 420102********1430 | 武汉市蔡甸区 |
60 | 涂俊一 | 420111********3128 | 武汉市武昌区 |
61 | 王锡和 | 420621********2758 | 襄阳市襄州区 |
62 | 曾玉荣 | 420621********8689 | 襄阳市襄城区 |
63 | 陶娟 | 420624********8320 | 南漳县 |
64 | 孟圣兰 | 420625********0042 | 襄阳市樊城区 |
65 | 陈春玲 | 420601********0626 | 襄阳市樊城区 |
66 | 张功禹 | 420626********5513 | 保康县 |
67 | 王炳龍 | 420682********2530 | 老河口市 |
68 | 亢陈明 | 420682********1529 | 老河口市 |
69 | 万芳 | 422726********0224 | 兴山县 |
70 | 李云淑 | 42270********0100 | 宜都市 |
71 | 袁媛 | 420581********1623 | 宜都市 |
72 | 詹宏艳 | 420582********7523 | 宜都市 |
73 | 余晓玲 | 422701********146X | 宜都市 |
74 | 乔元林 | 420521********5319 | 宜都市 |
75 | 张明川 | 420528********0310 | 长阳土家族自治县 |
76 | 许芷豪 | 220625********2015 | 五峰土家族自治县 |
77 | 李飞 | 420529********1833 | 宜昌市西陵区 |
78 | 靳建国 | 410821********251X | 宜昌市西陵区 |
79 | 王大朋 | 429021********1010 | 宜昌市西陵区 |
80 | 胡国伟 | 432924********3231 | 十堰市张湾区 |
81 | 李帅 | 420381********7039 | 十堰市张湾区 |
82 | 朱付海 | 420322********0979 | 十堰市张湾区 |
83 | 王巍 | 420325********7078 | 十堰市张湾区 |
84 | 康刘永 | 420321********1114 | 十堰市张湾区 |
85 | 袁建华 | 421081********005X | 荆州市沙市区 |
86 | 鲁世香 | 422423********242X | 公安县 |
87 | 刘敏 | 420881********0127 | 钟祥市 |
88 | 王忠魁 | 421003********3210 | 沙洋县 |
89 | 汤俊康 | 420704********0035 | 鄂州市鄂城区 |
90 | 明家峰 | 420704********0317 | 鄂州市鄂城区 |
91 | 姜宁 | 420703********4057 | 鄂州市鄂城区 |
92 | 邓欢欢 | 420982********1449 | 鄂州市鄂城区 |
93 | 龚建 | 420704********0018 | 鄂州市鄂城区 |
94 | 夏志强 | 420700********3370 | 鄂州市华容区 |
95 | 包涛甫 | 420700********6191 | 鄂州市华容区 |
96 | 夏婷 | 420702********7109 | 鄂州市梁子湖区 |
97 | 陈述杰 | 420923********6315 | 孝感市孝南区 |
98 | 王平涛 | 422228********3612 | 孝感市孝南区 |
99 | 吴羁 | 420902********6214 | 孝感市孝南区 |
100 | 张籍 | 422201********595X | 孝感市孝南区 |
101 | 王堪 | 420984********3635 | 汉川市 |
102 | 田宇灏 | 420984********0012 | 汉川市 |
103 | 唐国雄 | 422228********9055 | 汉川市 |
104 | 江凯 | 420105********3211 | 汉川市 |
105 | 唐见 | 420984********5612 | 汉川市 |
106 | 孙飞 | 422126********2514 | 孝昌县 |
107 | 彭震 | 422201********0810 | 孝昌县 |
108 | 张保朝 | 421181********2351 | 麻城市 |
109 | 陈伟 | 422128********0196 | 蕲春县 |
110 | 顾鸣 | 421126********0101 | 蕲春县 |
111 | 聂庆和 | 422128********0033 | 蕲春县 |
112 | 王宝莲 | 421126********2540 | 蕲春县 |
113 | 潘雨 | 420105********1624 | 武穴市 |
114 | 詹帅承 | 421127********0109 | 黄梅县 |
115 | 胡夏莲 | 421221********3227 | 嘉鱼县 |
116 | 陈四元 | 422325********0024 | 赤壁市 |
117 | 马峰 | 421281********0517 | 赤壁市 |
118 | 吴胡亮 | 422324********2810 | 通城县 |
119 | 张强 | 370281********6719 | 通城县 |
120 | 李波 | 422324********201X | 通城县 |
121 | 李波 | 421222********2834 | 通城县 |
122 | 阮聪 | 420625********1549 | 随县 |
123 | 程麒麟 | 420619********7444 | 随州市曾都区 |
124 | 刘洋洲 | 420683********3418 | 随州市曾都区 |
125 | 李小刚 | 429001********0818 | 随州市曾都区 |
126 | 刘支义 | 422823********043X | 恩施市 |
127 | 曾秋荣 | 360102********0577 | 恩施市 |
128 | 张善岭 | 422825********1056 | 恩施市 |
129 | 李英 | 420111********5525 | 恩施市 |
130 | 张梅金 | 452123********0802 | 恩施市 |
131 | 肖琼秀 | 422801********2823 | 恩施市 |
132 | 李炎 | 422822********2578 | 建始县 |
133 | 卢启浪 | 500235********3138 | 天门市 |
134 | 文俊 | 429006********519X | 天门市 |
135 | 范喜来 | 220581********4472 | 天门市 |
136 | 易昌丽 | 429005********0049 | 潜江市 |
附件:

鄂公网安备42011102000831号