2019年10月底全国医疗服务情况
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2019-12-11 |
---|---|---|---|
发布机构 | 国家卫健委统计信息中心 | 文 号 | 无 |
分 类 | 卫生健康 | 有 效 性 | 无 |
一、诊疗人次
2019年10月份,全国医疗卫生机构诊疗人次7.1亿人次,同比提高3.0% ,环比下降0.1%。
医院3.1亿人次,同比提高5.0%,环比降低0.6%,其中:公立医院2.6亿人次,同比提高4.5%,环比降低0.9%;民营医院0.5亿人次,同比提高8.0%,环比提高1.2% 。
基层医疗卫生机构3.7亿人次,同比提高1.1%,环比提高0.3%,其中:社区卫生服务中心(站)0.7亿人次,同比提高6.5%,环比持平;乡镇卫生院0.9亿人次,同比提高5.7%,环比提高0.7%。
其他机构0.3亿人次(见表1)。
表1 全国医疗卫生机构医疗服务量
诊疗人次数 (万人次) | 诊疗人次增长(%) | 出院人数(万人) | 出院 人数 增长 (%) | |||
2018年 10月 | 2019年 10月 | 2018年 10月 | 2019年 10月 | |||
医疗卫生机构合计 | 68736.5 | 70778.5 | 3.0 | 1987.3 | 2030.9 | 2.2 |
一、医院 | 29407.8 | 30882.3 | 5.0 | 1567.9 | 1622.3 | 3.5 |
按登记注册类型分 | ||||||
公立医院 | 24989.9 | 26110.2 | 4.5 | 1272.5 | 1334.6 | 4.9 |
民营医院 | 4417.9 | 4772.1 | 8.0 | 295.4 | 287.8 | -2.6 |
按医院等级分 | ||||||
三级医院 | 15142.7 | 16109.3 | 6.4 | 715.9 | 788.6 | 10.2 |
二级医院 | 10547.4 | 10968.1 | 4.0 | 640.6 | 648.9 | 1.3 |
一级医院 | 1778.2 | 1911.3 | 7.5 | 96.2 | 87.7 | -8.9 |
未定级医院 | 1939.5 | 1893.7 | -2.4 | 115.1 | 97.1 | -15.7 |
二、基层医疗卫生机构 | 36771.2 | 37191.4 | 1.1 | 336.0 | 318.1 | -5.3 |
#社区卫生服务中心(站) | 6412.9 | 6832.6 | 6.5 | 29.8 | 28.1 | -5.8 |
#政府办 | 4559.2 | 4823.2 | 5.8 | 21.5 | 21.2 | -1.5 |
乡镇卫生院 | 8509.7 | 8994.0 | 5.7 | 302.3 | 286.6 | -5.2 |
#政府办 | 8450.8 | 8923.7 | 5.6 | 300.0 | 284.6 | -5.1 |
诊所(医务室) | 5540.0 | 5880.0 | 6.1 | - | - | - |
村卫生室 | 14870.0 | 13910.0 | -6.5 | - | - | - |
三、其他机构 | 2557.5 | 2704.7 | 5.8 | 83.4 | 90.4 | 8.3 |
注:#系其中数。
二、出院人数
2019年10月份,全国医疗卫生机构出院人数达2030.9万人,同比提高2.2%,环比持平。
医院1622.3万人,同比提高3.5%,环比降低1.1%,其中:公立医院1334.6万人,同比提高4.9%,环比降低2.2%;民营医院287.8万人,同比降低2.6%,环比提高4.5%。
基层医疗卫生机构出院人数为318.1,同比下降5.3%,环比提高3.5%。
其他机构90.4万人。
表2 2019年10月各地区医院和乡镇卫生院医疗服务量
地 区 | 医院 | 乡镇卫生院 | ||
诊疗人次数 (万人次) | 出院人数 (万人) | 诊疗人次数(万人次) | 出院人数 (万人) | |
总 计 | 30882.3 | 1622.3 | 8994.0 | 286.6 |
北 京 | 1246.3 | 28.1 | 0.0 | 0.0 |
天 津 | 590.2 | 13.2 | 64.2 | 0.2 |
河 北 | 1309.9 | 74.3 | 282.9 | 9.2 |
山 西 | 511.0 | 31.7 | 98.6 | 2.5 |
内蒙古 | 429.9 | 22.9 | 68.4 | 1.5 |
辽 宁 | 851.4 | 49.5 | 125.0 | 2.9 |
吉 林 | 441.4 | 27.3 | 69.0 | 1.2 |
黑龙江 | 539.2 | 40.6 | 60.4 | 2.6 |
上 海 | 1312.3 | 33.9 | 0.0 | 0.0 |
江 苏 | 2313.2 | 96.6 | 758.8 | 16.2 |
浙 江 | 2514.9 | 79.6 | 934.5 | 3.1 |
安 徽 | 854.3 | 56.2 | 443.1 | 7.8 |
福 建 | 821.9 | 36.1 | 257.8 | 6.0 |
江 西 | 697.9 | 49.1 | 286.4 | 14.2 |
山 东 | 2029.5 | 118.2 | 559.5 | 15.8 |
河 南 | 1846.6 | 119.4 | 915.6 | 22.3 |
湖 北 | 1264.7 | 77.7 | 393.6 | 20.9 |
湖 南 | 921.9 | 85.5 | 322.5 | 29.8 |
广 东 | 3309.3 | 121.9 | 595.9 | 15.4 |
广 西 | 923.8 | 54.0 | 355.6 | 22.3 |
海 南 | 141.4 | 6.6 | 91.3 | 0.6 |
重 庆 | 654.3 | 41.2 | 158.0 | 13.8 |
四 川 | 1833.2 | 111.9 | 832.7 | 38.4 |
贵 州 | 640.1 | 52.2 | 293.3 | 11.4 |
云 南 | 1021.8 | 67.7 | 503.4 | 13.1 |
西 藏 | 27.7 | 1.4 | 14.9 | 0.1 |
陕 西 | 792.3 | 54.4 | 180.4 | 5.3 |
甘 肃 | 379.9 | 26.5 | 101.6 | 4.0 |
青 海 | 113.0 | 7.6 | 18.7 | 0.6 |
宁 夏 | 172.0 | 7.8 | 45.0 | 0.3 |
新 疆 | 377.2 | 29.4 | 163.1 | 5.1 |
附件: