2019年10月底全国医疗卫生机构数
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2019-12-25 |
---|---|---|---|
发布机构 | 国家卫健委统计信息中心 | 文 号 | 无 |
分 类 | 卫生健康 | 有 效 性 | 无 |
截至2019年10月底,全国医疗卫生机构数达101.0万个。与2018年10月底比较,全国医疗卫生机构增加10738个,其中:医院增加1551个,基层医疗卫生机构增加10695个,专业公共卫生机构减少1756个。
截至2019年10月底,医院3.4万个,其中:公立医院1.2万个,民营医院2.2万个。与2018年10月底比较,公立医院减少169个,民营医院增加1720个。
基层医疗卫生机构95.6万个,其中:社区卫生服务中心(站)3.5万个,乡镇卫生院3.6万个,村卫生室62.1万个,诊所(医务室)24.0万个。与2018年10月底比较,社区卫生服务中心(站)增加,乡镇卫生院减少,诊所增加,村卫生室减少。
专业公共卫生机构1.8万个,其中:疾病预防控制中心3445个,卫生监督所(中心)3113个。与2018年10月底比较,疾病预防控制中心减少24个,卫生监督所(中心)减少32个。
其他机构0.3万个(见表1)。
各地区医疗卫生机构数见表2。
表1 全国医疗卫生机构数(个)
2018年 10月底 | 2019年 10月底 | 增减数 | |
医疗卫生机构合计 | 999701 | 1010439 | 10738 |
一、医院 | 32201 | 33752 | 1551 |
按登记注册类型分 | |||
公立医院 | 12083 | 11914 | -169 |
民营医院 | 20118 | 21838 | 1720 |
按医院等级分 | |||
三级医院 | 2476 | 2671 | 195 |
二级医院 | 8735 | 9410 | 675 |
一级医院 | 10329 | 11011 | 682 |
未定级医院 | 10661 | 10660 | -1 |
二、基层医疗卫生机构 | 945467 | 956162 | 10695 |
#社区卫生服务中心(站) | 34810 | 35149 | 339 |
#政府办 | 17744 | 17715 | -29 |
乡镇卫生院 | 36470 | 36166 | -304 |
#政府办 | 35999 | 35685 | -314 |
诊所(医务室) | 223509 | 239675 | 16166 |
村卫生室 | 630107 | 620619 | -9488 |
三、专业公共卫生机构 | 19290 | 17534 | -1756 |
#疾病预防控制中心 | 3469 | 3445 | -24 |
妇幼保健机构 | 3076 | 3072 | -4 |
专科疾病防治院(所、站) | 1165 | 1126 | -39 |
卫生监督所(中心) | 3145 | 3113 | -32 |
计划生育技术服务机构 | 7323 | 5596 | -1727 |
四、其他机构 | 2743 | 2991 | 248 |
注:#系其中数。
表2 2019年10月底各地区医疗卫生机构数
合计 | 医院 | 基层医疗 卫生机构 | 专业公共 卫生机构 | 其他机构 | |
总 计 | 1010439 | 33752 | 956162 | 17534 | 2991 |
北 京 | 10519 | 655 | 9614 | 109 | 141 |
天 津 | 6050 | 432 | 5438 | 98 | 82 |
河 北 | 85010 | 2106 | 82132 | 700 | 72 |
山 西 | 42894 | 1416 | 40964 | 449 | 65 |
内蒙古 | 24760 | 791 | 23428 | 472 | 69 |
辽 宁 | 34991 | 1362 | 32793 | 648 | 188 |
吉 林 | 22377 | 787 | 21052 | 408 | 130 |
黑龙江 | 20361 | 1128 | 18454 | 727 | 52 |
上 海 | 5296 | 359 | 4730 | 110 | 97 |
江 苏 | 34534 | 1910 | 31513 | 782 | 329 |
浙 江 | 33674 | 1338 | 31729 | 408 | 199 |
安 徽 | 26030 | 1200 | 24132 | 589 | 109 |
福 建 | 27764 | 664 | 26556 | 451 | 93 |
江 西 | 37072 | 813 | 35441 | 739 | 79 |
山 东 | 83839 | 2594 | 79962 | 1046 | 237 |
河 南 | 71437 | 1971 | 67930 | 1326 | 210 |
湖 北 | 36251 | 1014 | 34663 | 502 | 72 |
湖 南 | 56760 | 1571 | 54342 | 785 | 62 |
广 东 | 53875 | 1607 | 50953 | 1115 | 200 |
广 西 | 34263 | 663 | 32320 | 1242 | 38 |
海 南 | 5611 | 257 | 5218 | 124 | 12 |
重 庆 | 20992 | 826 | 19960 | 153 | 53 |
四 川 | 83518 | 2402 | 80306 | 708 | 102 |
贵 州 | 28702 | 1317 | 27011 | 339 | 35 |
云 南 | 24994 | 1318 | 23107 | 526 | 43 |
西 藏 | 6848 | 156 | 6541 | 149 | 2 |
陕 西 | 35122 | 1153 | 33279 | 585 | 105 |
甘 肃 | 27309 | 605 | 25333 | 1282 | 89 |
青 海 | 6496 | 221 | 6095 | 177 | 3 |
宁 夏 | 4510 | 222 | 4189 | 89 | 10 |
新 疆 | 18580 | 894 | 16977 | 696 | 13 |
附件: