2019年9月底全国医疗卫生机构数
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2019-11-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 国家卫健委统计信息中心 | 文 号 | 无 |
分 类 | 卫生健康 | 有 效 性 | 无 |
截至2019年9月底,全国医疗卫生机构数达100.8万个。与2018年9月底比较,全国医疗卫生机构增加7301个,其中:医院增加1469个,基层医疗卫生机构增加7533个,专业公共卫生机构减少1888个。
截至2019年9月底,医院3.4万个,其中:公立医院1.2万个,民营医院2.2万个。与2018年9月底比较,公立医院减少191个,民营医院增加1660个。
基层医疗卫生机构95.4万个,其中:社区卫生服务中心(站)3.5万个,乡镇卫生院3.6万个,村卫生室62.1万个,诊所(医务室)23.8万个。与2018年9月底比较,社区卫生服务中心(站)增加,乡镇卫生院减少,诊所增加,村卫生室减少。
专业公共卫生机构1.8万个,其中:疾病预防控制中心3444个,卫生监督所(中心)3116个。与2018年9月底比较,疾病预防控制中心减少25个,卫生监督所(中心)减少28个。
其他机构0.3万个(见表1)。
各地区医疗卫生机构数见表2。
表1 全国医疗卫生机构数(个)
2018年 9月底 | 2019年 9月底 | 增减数 | |
医疗卫生机构合计 | 1000946 | 1008247 | 7301 |
一、医院 | 32120 | 33589 | 1469 |
按登记注册类型分 | |||
公立医院 | 12109 | 11918 | -191 |
民营医院 | 20011 | 21671 | 1660 |
按医院等级分 | |||
三级医院 | 2460 | 2653 | 193 |
二级医院 | 8714 | 9368 | 654 |
一级医院 | 10323 | 10953 | 630 |
未定级医院 | 10623 | 10615 | -8 |
二、基层医疗卫生机构 | 946490 | 954023 | 7533 |
#社区卫生服务中心(站) | 34772 | 35098 | 326 |
#政府办 | 17810 | 17710 | -100 |
乡镇卫生院 | 36488 | 36204 | -284 |
#政府办 | 36015 | 35710 | -305 |
诊所(医务室) | 223724 | 237638 | 13914 |
村卫生室 | 631276 | 620748 | -10528 |
三、专业公共卫生机构 | 19550 | 17662 | -1888 |
#疾病预防控制中心 | 3469 | 3444 | -25 |
妇幼保健机构 | 3076 | 3074 | -2 |
专科疾病防治院(所、站) | 1178 | 1129 | -49 |
卫生监督所(中心) | 3144 | 3116 | -28 |
计划生育技术服务机构 | 7572 | 5718 | -1854 |
四、其他机构 | 2786 | 2973 | 187 |
注:#系其中数。
表2 2019年9月底各地区医疗卫生机构数
合计 | 医院 | 基层医疗 卫生机构 | 专业公共 卫生机构 | 其他机构 | |
总 计 | 1008247 | 33589 | 954023 | 17662 | 2973 |
北 京 | 10461 | 654 | 9559 | 109 | 139 |
天 津 | 6013 | 431 | 5402 | 98 | 82 |
河 北 | 85166 | 2110 | 82282 | 702 | 72 |
山 西 | 42847 | 1413 | 40922 | 448 | 64 |
内蒙古 | 24694 | 787 | 23368 | 471 | 68 |
辽 宁 | 34886 | 1353 | 32699 | 646 | 188 |
吉 林 | 22529 | 789 | 21202 | 408 | 130 |
黑龙江 | 20399 | 1131 | 18488 | 728 | 52 |
上 海 | 5296 | 359 | 4730 | 110 | 97 |
江 苏 | 34373 | 1901 | 31369 | 781 | 322 |
浙 江 | 33567 | 1334 | 31627 | 408 | 198 |
安 徽 | 25986 | 1195 | 24091 | 589 | 111 |
福 建 | 27710 | 657 | 26517 | 451 | 85 |
江 西 | 37118 | 798 | 35502 | 739 | 79 |
山 东 | 83482 | 2595 | 79609 | 1048 | 230 |
河 南 | 71365 | 1915 | 67834 | 1408 | 208 |
湖 北 | 36197 | 1010 | 34613 | 502 | 72 |
湖 南 | 56023 | 1564 | 53611 | 786 | 62 |
广 东 | 53615 | 1607 | 50688 | 1116 | 204 |
广 西 | 34234 | 658 | 32267 | 1269 | 40 |
海 南 | 5581 | 243 | 5205 | 122 | 11 |
重 庆 | 20905 | 826 | 19877 | 153 | 49 |
四 川 | 83548 | 2396 | 80339 | 710 | 103 |
贵 州 | 28478 | 1316 | 26780 | 343 | 39 |
云 南 | 24970 | 1318 | 23083 | 526 | 43 |
西 藏 | 6846 | 154 | 6541 | 149 | 2 |
陕 西 | 35032 | 1142 | 33197 | 588 | 105 |
甘 肃 | 27380 | 601 | 25405 | 1284 | 90 |
青 海 | 6468 | 215 | 6070 | 178 | 5 |
宁 夏 | 4512 | 222 | 4191 | 89 | 10 |
新 疆 | 18566 | 895 | 16955 | 703 | 13 |
附件: