2017年3月全国医疗服务情况(图表)
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2017-06-08 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省卫生健康委员会 | 文 号 | 无 |
分 类 | 卫生健康 | 有 效 性 | 无 |
一、诊疗人次
2017年3月份,全国医疗卫生机构诊疗人次6.8亿人次,同比降低0.4%,环比提高10.3%。
医院2.9亿人次,同比提高0.9%,环比提高15.9%,其中:公立医院2.5亿人次,同比降低0.4%,环比提高16.1%;民营医院0.4亿人次,同比提高10.1%,环比提高14.3%。
基层医疗卫生机构诊疗人次为3.6亿人次,同比降低1.6%,环比提高6.1%,其中:社区卫生服务中心(站)0.6亿人次,同比提高2.2%,环比提高22.8%;乡镇卫生院0.9亿人次,同比降低6.5%,环比提高8.6%。
其他机构0.3亿人次(见表1)。
表1全国医疗卫生机构医疗服务量
| 诊疗人次数 (万人次) | 诊疗人次增长(%) | 出院人数(万人) | 出院 人数 增长 (%) | ||
2016年 3月 | 2017年 3月 | 2016年 3月 | 2017年3月 | |||
医疗卫生机构合计 | 68268.9 | 67962.8 | -0.4 | 1999.5 | 2036.4 | 1.8 |
一、医院 | 28766.9 | 29018.9 | 0.9 | 1536.0 | 1587.4 | 3.3 |
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
|
公立医院 | 25313.1 | 25216.8 | -0.4 | 1307.1 | 1324.7 | 1.3 |
民营医院 | 3453.7 | 3802.2 | 10.1 | 228.8 | 262.7 | 14.8 |
按医院等级分 |
|
|
|
|
|
|
三级医院 | 14029.8 | 14555.0 | 3.7 | 657.3 | 707.4 | 7.6 |
二级医院 | 10991.7 | 10819.1 | -1.6 | 680.5 | 673.3 | -1.1 |
一级医院 | 1864.9 | 1811.1 | -2.9 | 89.0 | 93.7 | 5.3 |
未定级医院 | 1880.5 | 1833.8 | -2.5 | 109.2 | 113.0 | 3.5 |
二、基层医疗卫生机构 | 37018.1 | 36440.2 | -1.6 | 380.2 | 362.9 | -4.5 |
#社区卫生服务中心(站) | 6080.8 | 6213.5 | 2.2 | 32.2 | 28.0 | -12.9 |
#政府办* | 4035.0
| 4131.3 | 2.4 | 22.4 | 22.1 | -1.5 |
乡镇卫生院 | 9225.4 | 8625.0 | -6.5 | 344.6 | 329.3 | -4.4 |
#政府办 | 9154.5 | 8557.6 | -6.5 | 342.0 | 326.8 | -4.4 |
诊所(医务室) | 4920.0 | 5080.0 | 3.3 | - | - | - |
村卫生室 | 15830.0 | 15430.0 | -2.5 | - | - | - |
三、其他机构 | 2483.9 | 2503.7 | 0.8 | 83.3 | 86.1 | 3.4 |
注:#系其中数,*系社区卫生服务中心数。
二、出院人数
2017年3月份,全国医疗卫生机构出院人数达2036.4万人,同比提高1.8%,环比提高21.4%。
医院1587.4万人,同比提高3.3%,环比提高22.1%,其中:公立医院1324.7万人,同比提高1.3%,环比提高21.6%;民营医院262.7万人,同比提高14.8%,环比提高24.8%。
基层医疗卫生机构出院人数为362.9万人,同比降低4.5%,环比提高20.9%。
其他机构86.1万人。
表2 2017年3月各地区医院和乡镇卫生院医疗服务量
地 区 | 医院 | 乡镇卫生院 | ||
诊疗人次数 (万人次) | 出院人数 (万人) | 诊疗人次数(万人次) | 出院人数 (万人) | |
总 计 | 29018.9 | 1587.4 | 8625.0 | 329.3 |
北 京 | 1413.3 | 28.7 | - | - |
天 津 | 633.7 | 13.7 | 50.2 | 0.7 |
河 北 | 1088.7 | 71.9 | 250.2 | 9.0 |
山 西 | 516.9 | 35.7 | 121.4 | 4.8 |
内蒙古 | 444.5 | 28.4 | 90.8 | 3.6 |
辽 宁 | 884.7 | 59.7 | 159.9 | 5.5 |
吉 林 | 473.2 | 31.6 | 92.0 | 1.9 |
黑龙江 | 593.3 | 48.2 | 61.1 | 6.9 |
上 海 | 1427.9 | 33.3 | - | - |
江 苏 | 2159.7 | 93.5 | 753.8 | 16.7 |
浙 江 | 2226.8 | 70.5 | 802.7 | 2.8 |
安 徽 | 907.7 | 68.2 | 428.9 | 16.2 |
福 建 | 849.2 | 37.4 | 244.2 | 7.0 |
江 西 | 568.5 | 43.2 | 230.2 | 18.8 |
山 东 | 1807.1 | 118.0 | 594.5 | 23.0 |
河 南 | 1637.2 | 110.4 | 868.4 | 27.5 |
湖 北 | 957.3 | 69.0 | 447.6 | 23.1 |
湖 南 | 862.6 | 81.5 | 294.8 | 28.5 |
广 东 | 3255.4 | 108.4 | 544.5 | 14.7 |
广 西 | 830.1 | 47.1 | 417.8 | 21.4 |
海 南 | 163.1 | 8.2 | 91.1 | 0.7 |
重 庆 | 593.2 | 39.5 | 169.4 | 13.3 |
四 川 | 1578.0 | 105.9 | 708.2 | 39.8 |
贵 州 | 528.9 | 46.0 | 245.4 | 9.5 |
云 南 | 840.1 | 56.9 | 395.6 | 10.7 |
西 藏 | 4.0 | 0.2 | 1.2 | 0.0 |
陕 西 | 719.8 | 53.8 | 178.8 | 6.9 |
甘 肃 | 362.7 | 26.1 | 131.7 | 5.7 |
青 海 | 84.1 | 6.2 | 17.3 | 0.9 |
宁 夏 | 169.0 | 8.8 | 58.5 | 0.5 |
新 疆 | 438.4 | 37.2 | 174.6 | 9.4 |
注:西藏未报机构较多。