2017年4月全国医疗服务情况(图表)
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2017-08-04 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省卫生健康委员会 | 文 号 | 无 |
分 类 | 卫生健康 | 有 效 性 | 无 |
一、诊疗人次
2017年4月份,全国医疗卫生机构诊疗人次6.6亿人次,同比提高0.7%,环比降低2.5%。
医院2.8亿人次,同比提高2.2%,环比降低4.3%,其中:公立医院2.4亿人次,同比提高0.8%,环比降低4.6%;民营医院0.4亿人次,同比提高12.6%,环比降低2.2%。
基层医疗卫生机构诊疗人次为3.6亿人次,同比降低0.4%,环比降低1.2%,其中:社区卫生服务中心(站)0.6亿人次,同比提高3.5%,环比降低6.7%;乡镇卫生院0.9亿人次,同比降低2.2%,环比与上月基本持平。
其他机构0.2亿人次(见表1)。
表1 全国医疗卫生机构医疗服务量
| 诊疗人次数 (万人次) | 诊疗人次增长(%) | 出院人数(万人) | 出院 人数 增长 (%) | ||
2016年 4月 | 2017年 4月 | 2016年 4月 | 2017年 4月 | |||
医疗卫生机构合计 | 65769.7 | 66259.3 | 0.7 | 1923.2 | 1977.8 | 2.8 |
一、医院 | 27181.6 | 27780.8 | 2.2 | 1469.1 | 1525.7 | 3.9 |
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
|
公立医院 | 23879.6 | 24061.6 | 0.8 | 1251.1 | 1272.8 | 1.7 |
民营医院 | 3302.1 | 3719.2 | 12.6 | 218.0 | 252.9 | 16.0 |
按医院等级分 |
|
|
|
|
|
|
三级医院 | 13240.9 | 13719.3 | 3.6 | 633.0 | 669.6 | 5.8 |
二级医院 | 10405.0 | 10512.5 | 1.0 | 649.1 | 656.4 | 1.1 |
一级医院 | 1770.6 | 1809.0 | 2.2 | 83.9 | 91.0 | 8.5 |
未定级医院 | 1765.1 | 1740.0 | -1.4 | 103.1 | 108.7 | 5.5 |
二、基层医疗卫生机构 | 36156.4 | 36016.9 | -0.4 | 371.2 | 367.0 | -1.1 |
#社区卫生服务中心(站) | 5597.4 | 5795.7 | 3.5 | 30.4 | 27.4 | -9.9 |
#政府办* | 3991.3 | 3762.8 | 2.9 | 21.6 | 21.9 | 1.4 |
乡镇卫生院 | 8814.4 | 8623.7 | -2.2 | 337.4 | 334.0 | -1.0 |
#政府办 | 8745.7 | 8558.4 | -2.5 | 334.9 | 331.7 | -1.0 |
诊所(医务室) | 4940.0 | 5100.0 | 3.2 | - | - | - |
村卫生室 | 15840.0 | 15430.0 | -2.6 | - | - | - |
三、其他机构 | 2431.7 | 2461.6 | 1.2 | 82.9 | 85.1 | 2.7 |
注:#系其中数,*系社区卫生服务中心数。
二、出院人数
2017年4月份,全国医疗卫生机构出院人数达1977.8万人,同比提高2.8%,环比降低2.9%。
医院1525.7万人,同比提高3.9%,环比降低3.9%,其中:公立医院1272.8万人,同比提高1.7%,环比降低3.9%;民营医院252.9万人,同比提高16.0%,环比降低3.7%。
基层医疗卫生机构出院人数为367.0万人,同比降低1.1%,环比提高1.1%。
其他机构85.1万人。
表2 2017年4月各地区医院和乡镇卫生院医疗服务量
地 区 | 医院 | 乡镇卫生院 | ||
诊疗人次数 (万人次) | 出院人数 (万人) | 诊疗人次数(万人次) | 出院人数 (万人) | |
总 计 | 27780.8 | 1525.7 | 8623.7 | 334.0 |
北 京 | 1174.6 | 25.6 | - | - |
天 津 | 589.0 | 12.6 | 54.3 | 0.7 |
河 北 | 1081.4 | 70.9 | 266.0 | 10.5 |
山 西 | 463.2 | 32.7 | 122.1 | 4.9 |
内蒙古 | 399.0 | 25.6 | 82.9 | 3.5 |
辽 宁 | 822.6 | 54.9 | 150.5 | 5.1 |
吉 林 | 441.7 | 30.3 | 92.0 | 2.1 |
黑龙江 | 542.0 | 44.3 | 57.7 | 6.1 |
上 海 | 1181.2 | 29.6 | - | - |
江 苏 | 2225.4 | 95.9 | 750.4 | 16.4 |
浙 江 | 2213.4 | 67.6 | 793.2 | 2.8 |
安 徽 | 822.2 | 61.7 | 405.5 | 15.7 |
福 建 | 791.9 | 35.6 | 233.9 | 7.0 |
江 西 | 566.4 | 42.7 | 232.8 | 20.8 |
山 东 | 1803.7 | 115.7 | 587.5 | 22.5 |
河 南 | 1603.7 | 106.6 | 857.0 | 27.8 |
湖 北 | 962.8 | 68.1 | 458.1 | 22.8 |
湖 南 | 839.7 | 79.4 | 306.2 | 30.3 |
广 东 | 3169.0 | 107.2 | 567.0 | 15.0 |
广 西 | 827.5 | 46.1 | 450.2 | 23.1 |
海 南 | 136.3 | 6.9 | 90.7 | 0.6 |
重 庆 | 562.1 | 38.2 | 160.0 | 13.3 |
四 川 | 1521.1 | 102.1 | 700.3 | 40.0 |
贵 州 | 517.1 | 45.9 | 235.3 | 9.6 |
云 南 | 819.4 | 54.1 | 401.4 | 10.9 |
西 藏 | 3.9 | 0.2 | 0.9 | 0.0 |
陕 西 | 694.2 | 51.0 | 186.0 | 7.3 |
甘 肃 | 359.9 | 25.2 | 133.2 | 5.2 |
青 海 | 81.3 | 6.0 | 16.9 | 0.9 |
宁 夏 | 158.0 | 8.2 | 52.4 | 0.3 |
新 疆 | 407.0 | 34.6 | 179.5 | 8.9 |
注:西藏未报机构较多。