关于2020年消毒产品随机监督抽查情况的公告(第二批)
索 引 号 | 011043372/2021-00062 | 发文日期 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省卫生健康委员会 | 文 号 | 无 |
分 类 | 卫生 | 有 效 性 | 有效 |
按照《2020年湖北省实施随机监督抽查计划消毒产品工作方案》,2020年8月17日至2020年11月30日,湖北省卫生健康委综合监督局对全省63家消毒产品生产企业的118批次产品进行了抽检,现将抽检结果公告如下。
序号 | 抽检单位 | 抽检产品 | 规格型号 | 生产日期 | 检测项目 | 抽检结果 |
1 | 武汉祥顺生物药业有限公司 | 祥顺铍克斯抑菌凝胶 | 20g/支 | 20200322 | 1、2 | 抑菌环,稳定性(微生物法)不合格 |
2 | 武汉祥顺生物药业有限公司 | 大拇指宝宝抑菌霜 | 18g/支 | 20200322 | 1、2 | 抑菌环,稳定性(微生物法)不合格 |
3 | 武汉祥顺生物药业有限公司 | 祥顺比尔·霍夫抑菌凝胶 | 20克/支 | 20200322 | 1、2 | 抑菌环,稳定性(微生物法)不合格 |
4 | 武汉祥顺生物药业有限公司 | 金皮神TM抑菌凝胶 | 18g/支 | 20200322 | 1、2 | 抑菌环,稳定性(微生物法)不合格 |
5 | 武汉聚珺医药科技有限公司 | 天宇星®苦参黄柏洗液 | 200mL/盒 | 20200326 | 3、2 | 抑菌率,稳定性(微生物法)不合格 |
6 | 武汉博瑞锦诚医药科技有限公司 | 美之润®抑菌肽妇用凝胶 | 3g/支 | 20200108 | 4、1、5 | 抑菌环,稳定性(微生物法)不合格 |
7 | 武汉润禾生物医药有限公司 | 夫专家®宝宝肤专家抑菌软膏 | 20g/支 | 202007097 | 1、2 | 抑菌环,稳定性(微生物法)不合格 |
8 | 武汉代代木生物科技有限公司 | 奈诺®抗菌凝胶 | 3g±0.3g/支 | 20200101 | 4、6、7 | 杀菌率不合格 |
9 | 湖北李时珍大健康股份有限公司 | 乐肤天然草本浴抑菌液 | 260ml/瓶 | 2020.5.13 | 8、3、5 | 抑菌率,稳定性(微生物法)不合格 |
10 | 武汉康宁美生物科技有限公司 | 伶美®75%酒精消毒液 | 100mL/瓶 | 20200204 | 9、10、7 | 合格 |
11 | 武汉伢典生物科技有限公司 | 伢典免洗手消毒液 | 60ml/瓶 | 20200215 | 9、11、10 | 合格 |
12 | 武汉永康精细日用化工有限公司 | 博德维尔®抑菌洗液 | 200ml/瓶 | 20191009 | 11、3、5 | 合格 |
13 | 武汉五路康程生物科技有限公司 | 复合季铵盐消毒液 | 2500g/ 瓶 | 20200302 | 12、10、7 | 合格 |
14 | 武汉神草堂生物技术有限公司 | 足够爽抑菌喷剂 | 30ml/瓶 | 20191107 | 1、2 | 合格 |
15 | 武汉神草堂生物技术有限公司 | 新肤宝抑菌软膏 | 25g/支 | 20191107 | 1、2 | 合格 |
16 | 武汉同济美迪生科技有限公司 | 利洁®复合季铵盐消毒液 | 2500g/瓶 | 20200302 | 12、10 | 合格 |
17 | 武汉同济美迪生科技有限公司 | 利洁®强力速干手消毒液 | 500ml/瓶 | 2020070206 | 9、13、10 | 合格 |
18 | 武汉同济美迪生科技有限公司 | 利洁®皮肤手消毒液 | 500ml/瓶 | 2020040206 | 9、14、10、7 | 合格 |
19 | 武汉同济美迪生科技有限公司 | 利洁®碘伏消毒液 | 500ml/瓶 | 20200611 | 15、10、7 | 合格 |
20 | 武汉同济美迪生科技有限公司 | 利洁®强化戊二醛消毒剂 | 500ml/瓶 | 20200611 | 19、16、7 | 合格 |
21 | 武汉同济美迪生科技有限公司 | 利洁®邻苯二甲醛消毒液 | 5000ml/壶 | 20190902 | 17、16、7 | 合格 |
22 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 雪环®碘伏消毒液 | 500ml/瓶 | 20200801 | 15、10、7 | 合格 |
23 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 雪环®乙醇消毒液 | 500ml/瓶 | 20200801 | 9、10、7 | 合格 |
24 | 武汉运作精细化工有限公司 | 运作®0.2%活力碘皮肤消毒剂 | 500ml/瓶 | 20200803 | 15、10、7 | 合格 |
25 | 武汉运作精细化工有限公司 | 运作®0.5%活力碘皮肤消毒剂 | 500ml/瓶 | 20200619 | 15、10、7 | 合格 |
26 | 武汉运作精细化工有限公司 | 运作®1%活力碘皮肤消毒剂 | 500ml/瓶 | 20200427 | 15、10、7 | 合格 |
27 | 湖北珞格商用设备有限责任公司 | 珞格®酸化消毒水 | 100/瓶 | 20200817 | 18、10 | 合格 |
28 | 武汉润禾生物医药有限公司 | 夫专家®肤专家抑菌喷剂 | 60ml/支 | 202007085 | 1、2 | 合格 |
29 | 武汉润禾生物医药有限公司 | 夫大夫®肤大夫抑菌软膏 | 20g/支 | 202007057 | 1、2 | 合格 |
30 | 武汉润禾生物医药有限公司 | 夫专家®精品宝宝肤专家抑菌软膏 | 20g/支 | 202007097 | 1、2 | 合格 |
31 | 武汉润禾生物医药有限公司 | 夫专家®肤专家湿养王抑菌软膏 | 20g/支 | 202006070 | 1、2 | 合格 |
32 | 武汉联华卫生消毒用品厂 | 联华®活力碘 | 500ml | 20200502 | 15、10、7 | 合格 |
33 | 武汉联华卫生消毒用品厂 | 戊二醛消毒液 | 2.5kg | 20200802 | 19、16、7 | 合格 |
34 | 湖北普爱药业有限公司 | 妇洁清抑菌洗液 | 200ml/瓶 | 2020070920200702 | 20、3、5 | 合格 |
35 | 湖北华冠中科生物药业有限公司 | 自宠®弱碱性皮肤黏膜清洗消毒液 | 250ml/盒 | 20200801 | 12、10、7 | 合格 |
36 | 武汉东湖星科技有限公司 | 洁灭净®速干手消毒液 | 500ml/瓶 | 200803/6 | 9、10 | 合格 |
37 | 武汉东湖星科技有限公司 | 洁灭净®75%乙醇消毒液 | 500ml/瓶 | 200803/6 | 9、10 | 合格 |
38 | 武汉东湖星科技有限公司 | 洁灭净®2%戊二醛消毒液 | 450g/袋 | 200702/6 | 19、16、7 | 合格 |
39 | 武汉东湖星科技有限公司 | 一点牌®消毒粉 | 2500ml/壶 | 200602/6 | 18、10 | 合格 |
40 | 朗力生物医药(武汉)有限公司 | 朗迅®物表消毒液 | 2.5/瓶 | 200201 | 12、10 | 合格 |
41 | 朗力生物医药(武汉)有限公司 | 复合碘抑菌液 | 250ml/瓶 | 200801 | 15、1、7 | 合格 |
42 | 朗力生物医药(武汉)有限公司 | 3%次氯酸钠消毒液 | 250ml/瓶 | 200801 | 18、10 | 合格 |
43 | 朗力生物医药(武汉)有限公司 | 1%次氯酸钠消毒液 | 20ml/瓶 | 200701 | 18、10 | 合格 |
44 | 湖北温氏中医药科技有限公司 | 温中医®小儿一洗安抑菌剂 | 70g/袋 | 20200701 | 3、7 | 合格 |
45 | 武汉南雪药业有限公司 | 南雪百消膏®皮肤抑菌膏 | 3g/支 | 2019120120191203 | 11、1、7 | 合格 |
46 | 武汉南雪药业有限公司 | 南雪金肤王®皮肤抑菌膏 | 10g/支 | 20200803 | 11、1、7 | 合格 |
47 | 武汉中科卫健生物科技有限公司 | 一支舒®抑菌膏 | 10g/支 | 20200803 | 21、3、7 | 合格 |
48 | 武汉老顽童生物科技有限公司 | 金老顽铍®抑菌膏 | 20g/支 | 20200803 | 11、1、7 | 合格 |
49 | 武汉老顽童生物科技有限公司 | 爱叶神®抑菌膏 | 20g/支 | 20200803 | 11、1、7 | 合格 |
50 | 海思达药业(湖北)有限公司 | 口怡舒®口腔抑菌含漱液 | 250ml/瓶 | 20200701 | 20、1、7 | 合格 |
51 | 武汉维斯第医用科技股份有限公司 | 那格银消毒液 | 200ml | 20200428 | 4、10、7 | 合格 |
52 | 湖北健发塑化科技股份有限公司 | 次氯酸钠 | 散装 | 2020.8.18 | 18、10 | 合格 |
53 | 武汉联合汉方生物科技有限公司 | 樱之爱®本草素抑菌凝胶 | 4.2g/支 | 20200819 | 3、2 | 合格 |
54 | 欧迪玛(湖北)生物科技有限公司 | 欧迪玛®抑菌凝胶 | 2.0g/支x6盒/支 | 20200815 | 3、2 | 合格 |
55 | 维美生物科技有限公司 | 活力28消毒液 | 2kg/瓶 | 20200412 | 12、10 | 合格 |
56 | 维美生物科技有限公司 | 秋枫牌含氯消毒液 | 800g/瓶 | D0301s51 | 18、10 | 合格 |
57 | 维美生物科技有限公司 | 洁立方香薰抗菌洗手液 | 400g/瓶 | 2020.8.20 | 6、2 | 合格 |
58 | 湖北仟枝生物科技有限公司 | 她妤牌阴道黏膜抗菌液 | 3.3ml/支 | 2020年8月18日 | 11、6、7 | 合格 |
59 | 武汉烺祺大健康产业有限公司 | 傅小蝌1型抑菌液 | 15克/瓶 | 2020/8/19 | 11、6、7 | 合格 |
60 | 湖北福丰药业有限公司 | 福人人济医药®金刚藤抗菌洗液 | 180ml/瓶 | 20191101 | 11、6、7 | 合格 |
61 | 湖北景川药业有限公司 | 黄柏抑菌喷剂 | 30ml/瓶 | 20191201 | 3、2 | 合格 |
62 | 湖北景川药业有限公司 | 黄柏苦参抑菌剂 | 100ml/瓶 | 20191201 | 3、2 | 合格 |
63 | 潜江市九澳生物科技有限公司 | 御宫宁™红豆杉抑菌泡沫剂 | 36ml | 20200618 | 11、1、7 | 合格 |
64 | 荆州骐维生物科技有限公司 | 75%酒精消毒液 | 7.5L/壶 | 2020/2/13 | 9、6、7 | 合格 |
65 | 利洁时家化(中国)有限公司 | 滴露牌消毒液 | 750ml/瓶 | 20230817 | 22、10、7 | 合格 |
66 | 利洁时家化(中国)有限公司 | 滴露牌植物呵护健康抑菌洗手液 | 450g/瓶 | 20230806 | 22、3、7 | 合格 |
67 | 利洁时家化(中国)有限公司 | 滴露牌滋润倍护健康抑菌洗手液 | 450g/瓶 | 20230817 | 23、3、7 | 合格 |
68 | 利洁时家化(中国)有限公司 | 滴露牌经典松木健康抑菌洗手液 | 450g/瓶 | 20230818 | 22、3、7 | 合格 |
69 | 湖北美思创药业有限公司 | 尔肤宝免洗泡沫手消毒液 | 500ml/瓶 | 20200105 | 12、10 | 合格 |
70 | 湖北美思创药业有限公司 | 尔肤宝75%酒精消毒液 | 70ml/瓶 | 20200212 | 9、10 | 合格 |
71 | 湖北省潜江市江赫医用材料有限公司 | 消毒包装袋 | 14cm×16cm | 2020.8.18 | 24 | 合格 |
72 | 湖北美思创药业有限公司 | 尔肤宝75%酒精消毒液 | 100ml/瓶 | 20200212 | 9、10、7 | 合格 |
73 | 湖北美思创药业有限公司 | 尔肤宝75%酒精消毒液 | 4L/瓶 | 20200212 | 9、10、7 | 合格 |
74 | 湖北慎诚生命科学有限公司 | 完整易佰皮肤抗菌液 | 60ml | 2020.6.15 | 6、2 | 合格 |
75 | 湖北中博绿亚生物技术有限公司 | "安力达"肤泰舒洗剂 | 200ml/瓶 | 20191201 | 11、3、7 | 合格 |
76 | 湖北中博绿亚生物技术有限公司 | "安力达"肤泰舒喷剂 | 70ml/瓶 | 20191201 | 20、10、7 | 合格 |
77 | 李时珍国灸集团蕲艾产业(蕲春)有限公司 | 蕲艾手部免洗凝胶 | 50克/盒 | 2020.05.19 | 6、2 | 合格 |
78 | 李时珍医药集团有限公司 | 艾阳洁®皮肤黏膜抑菌洗液 | 60g/瓶 | 202006003 | 3、2 | 合格 |
79 | 北京长江脉医药科技有限公司 | 健之素牌复合碘消毒液 | 500ml/瓶 | 2020年8月17日 | 15、11、10、7 | 合格 |
80 | 北京长江脉医药科技有限公司 | 健之素牌碘伏皮肤黏膜消毒液 | 500ml/瓶 | 2020.8.19 | 15、10、7 | 合格 |
81 | 北京长江脉医药科技有限公司 | 健之素牌邻苯二甲醛消毒液 | 500ml/瓶 | 2020年8月19日 | 17、16、7 | 合格 |
82 | 武汉沃德利派医疗器械有限公司 | 沃泰®免洗手消毒液 | 500ml/瓶 | 2020.08.20 | 9、20、10 | 合格 |
83 | 湖北冠安堂药业有限公司 | 仙草通灵®克鲜灵草本抑菌软膏 | 20g/支 | 20200601 | 11、1、5 | 合格 |
84 | 湖北冠安堂药业有限公司 | 仙草通灵®肤康爽抑菌喷剂 | 60ml/支 | 20191001 | 11、1、5 | 合格 |
85 | 武汉利发诚品纸业有限公司 | 维妮雅系列:家庭装抽取式面巾纸 | 3包/提 | 20200720 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
86 | 大悟县吉尚纸业有限公司 | 吉丰抽取式面巾纸 | 8包 | 2020.8.13 10:12 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
87 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | BM038-12F | 12包×5 | 20200817 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
88 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | BU084-18 | 18包×5 | 20200817 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
89 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | PR078-06 | 6包×4 | 20200817 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
90 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | PR202-12 | 12包×4 | 20200817 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
91 | 维达护理用品(中国)有限公司 | 得宝抽取式纸面巾 | 3包×4 | 20200422 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
92 | 维达护理用品(中国)有限公司 | 维达纸手帕 | 12包×4 | 20200817 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
93 | 维达护理用品(中国)有限公司 | 维达纸面巾 | 6包×4 | 20200603 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
94 | 湖北依柔纸业有限公司 | 漫花压花纸巾 | 4包 | 2020年8月17日 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
95 | 湖北依柔纸业有限公司 | 纸望星语小面包抽纸 | 4包 | 2020年8月17日 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
96 | 湖北依柔纸业有限公司 | 漫龙绿劲抽纸 | 4包 | 2020年8月17日 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
97 | 湖北依柔纸业有限公司 | 漫龙怀念抽纸 | 4包 | 2020年8月17日 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
98 | 孝感佰福纸业有限公司 | 聪妈系列抽式面巾纸 | 300张/包×4包 | 20200814 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
99 | 孝感佰福纸业有限公司 | 聪妈云柔臻品系列抽取式面巾纸 | 4包 | 20200724 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
100 | 孝感佰福纸业有限公司 | 美家欣本色抽取面巾纸 | 4包 | 20200814 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
101 | 洪湖市宝灿卫生用品有限公司 | 茵奇婴幼儿环腰裤 | 54片/包×4包 | 2020.07.11 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
102 | 宜昌市雅丰医用敷料有限公司 | 化妆棉方片 | 100片/袋×4袋 | 2020.08.17 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
103 | 宜昌市雅丰医用敷料有限公司 | 化妆棉圆片 | 100片/袋×4袋 | 2020.08.17 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
104 | 湖北美尔卫生用品股份有限公司 | 全棉手插式化妆棉 | 120片/盒×10盒 | 2020.06.19 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
105 | 湖北美尔卫生用品股份有限公司 | 酒精消毒棉片 | 50包/盒×8盒 | 2020.07.26 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
106 | 武汉康乐洁纸制品有限公司 | 纸在指尖车载面巾纸 | 3桶/组×20组 | 2019/11/07 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
107 | 金士达医疗(咸宁)有限公司 | 一次性使用酒精卫生湿巾 | 20袋/盒×4盒 | 2020-02-23 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
108 | 维尼健康(深圳)股份有限公司黄冈分公司 | 日用卫生湿巾 | 20片×4 | 2020/05/27 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
109 | 维尼健康(深圳)股份有限公司黄冈分公司 | 手口专用婴儿纯棉湿巾 | 25片×4 | 2020/05/08 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
110 | 维尼健康(深圳)股份有限公司黄冈分公司 | 日用纯棉湿巾 | 20片×4 | 2020/05/30 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
111 | 今御龙现代科技(湖北)有限公司 | 洁棉宝消毒湿巾75%医用级酒精 | 20片/包×6包 | 20200720 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
112 | 今御龙现代科技(湖北)有限公司 | 洁棉宝婴儿全棉柔巾 | 60片/盒×6盒 | 20200421 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
113 | 今御龙现代科技(湖北)有限公司 | 洁棉宝卫生湿巾 | 40片/包×6包 | 20200324 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
114 | 荆州市福音纸业有限公司 | 知音牌柔情系列纸面巾 | 6包/提×4提 | 2020.07.01 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
115 | 武汉市百康纸业有限公司 | 百惠百康抽取式面巾纸 | 100包/袋×2袋 | 2020年8月16日 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
116 | 湖北真诚纸业有限公司 | 永丰牌纸面巾 | 128mm×180mm(4层)×95抽/包×6包/提×4提 | 20200808 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
117 | 宜都市雷迪森纸制品厂 | 妍姿本色面巾纸 | 140mm×175mm×400张×6 | 20200729 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
118 | 宜都市雷迪森纸制品厂 | 妍姿蓝色经典系列面巾纸 | 127mm×175mm×400张×6 | 20200716 | 25、26、27、28、29、30 | 合格 |
说明:检测项目为1、抑菌环试验,2、稳定性(微生物法),3、抑菌性能试验,4、银含量,5、稳定性(化学法、微生物法),6、杀菌性能试验,7、稳定性(化学法),8、银离子,9、乙醇含量,10、定量杀灭试验,11、醋酸氯已定含量,12、季铵盐类消毒剂有效成分含量,13、过氧化氢含量,14、聚六亚甲基双胍含量,15、有效碘含量,16、载体浸泡定性灭菌试验,17、邻苯二甲醛含量,18、有效氯含量,19、戊二醛含量,20、葡萄糖酸氯已定含量,21、2,4,4′-三氯-2′-羟基二苯醚,22、对氯间二甲苯酚,23、水杨酸含量,24、灭菌因子穿透性能实验,25、细菌菌落总数,26、大肠菌群,27、金黄色葡萄球菌,28、绿脓杆菌,29、溶血性链球菌,30、真菌菌落总数。 |
附件: