省财政厅关于下达2022年省级财政计划生育转移支付资金的通知
财政局:
经省政府同意,现就下达2022年省级财政计划生育转移支付资金有关事项通知如下:
一、下达你地2022年省级财政计划生育转移支付资金 万元(项目代码:42000021222T300000199)。该项收入列2022年政府收支分类科目“1100249医疗卫生共同财政事权转移支付收入”科目,支出列“210卫生健康支出”科目,资金通过2022年省与市县财政年终结算办理。
二、此项资金按规定用于农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计划生育特殊家庭一次性抚慰金等项目。请各市县结合本地实际,统筹各级财政补助资金及其他部门、其他渠道支持的资金,切实加快预算执行进度。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求,完善绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价,确保财政资金安全有效。
附件:2022年省级财政计划生育转移支付资金分配表
湖北省财政厅
2022年6月10日
附件
2022年省级财政计划生育转移支付资金分配表
单位:万元
| 地区 | 金额 |
| 合 计 | 39974 |
| 武汉市 | 7625 |
| 市本级 | 7625 |
| 黄石市 | 865 |
| 市本级 | 632 |
| 大冶市 | 138 |
| 阳新县 | 95 |
| 十堰市 | 1560 |
| 市本级 | 344 |
| 郧阳区 | 194 |
| 丹江口 | 176 |
| 其中:武当山 | 12 |
| 郧西县 | 205 |
| 竹山县 | 212 |
| 竹溪县 | 198 |
| 房 县 | 231 |
| 荆州市 | 5784 |
| 市本级 | 776 |
| 荆州区 | 860 |
| 江陵县 | 371 |
| 松滋市 | 1492 |
| 公安县 | 1168 |
| 石首市 | 466 |
| 监利市 | 367 |
| 洪湖市 | 284 |
| 宜昌市 | 6711 |
| 市本级 | 1256 |
| 夷陵区 | 1033 |
| 宜都市 | 992 |
| 枝江市 | 1064 |
| 当阳市 | 666 |
| 远安县 | 230 |
| 兴山县 | 175 |
| 秭归县 | 636 |
| 长阳县 | 442 |
| 五峰县 | 217 |
| 襄阳市 | 3682 |
| 市本级 | 967 |
| 襄州区 | 347 |
| 老河口 | 252 |
| 枣阳市 | 563 |
| 宜城市 | 436 |
| 南漳县 | 423 |
| 谷城县 | 482 |
| 保康县 | 212 |
| 鄂州市 | 303 |
| 荆门市 | 2900 |
| 市本级 | 363 |
| 东宝区 | 327 |
| 钟祥市 | 998 |
| 京山市 | 565 |
| 沙洋县 | 647 |
| 孝感市 | 1703 |
| 市本级 | 60 |
| 孝南区 | 345 |
| 孝昌县 | 121 |
| 大悟县 | 131 |
| 安陆市 | 294 |
| 云梦县 | 172 |
| 应城市 | 255 |
| 汉川市 | 325 |
| 黄冈市 | 2719 |
| 市本级 | 3 |
| 黄州区 | 193 |
| 团风县 | 174 |
| 红安县 | 218 |
| 麻城市 | 561 |
| 罗田县 | 277 |
| 英山县 | 409 |
| 浠水县 | 278 |
| 蕲春县 | 202 |
| 武穴市 | 180 |
| 黄梅县 | 224 |
| 咸宁市 | 740 |
| 咸安区 | 159 |
| 嘉鱼县 | 127 |
| 赤壁市 | 172 |
| 通城县 | 132 |
| 崇阳县 | 72 |
| 通山县 | 78 |
| 恩施州 | 2272 |
| 恩施市 | 578 |
| 建始县 | 409 |
| 巴东县 | 374 |
| 利川市 | 270 |
| 宣恩县 | 181 |
| 咸丰县 | 159 |
| 来凤县 | 119 |
| 鹤峰县 | 182 |
| 随州市 | 1002 |
| 市本级 | 62 |
| 曾都区 | 253 |
| 广水市 | 254 |
| 随 县 | 433 |
| 仙桃市 | 500 |
| 天门市 | 775 |
| 潜江市 | 765 |
| 神农架林区 | 68 |
附件:

鄂公网安备42011102000831号