省财政厅关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知
财政局:
为提高预算完整性,加快支出进度,根据《财政部 国家卫生健康委 国家疾病预防控制局关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知》要求,现就提前下达2022年重大传染病防控经费(项目代码:Z195110010004)预算指标(详见附件)。该项预算指标收入列入2022年政府收支分类科目“1100310卫生健康”科目,支出列入“2100409重大公共卫生服务”科目。补助资金主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监测等工作,待2022年预算年度开始后,按程序拨付使用。
请各地按照《财政部关于提前通知转移支付指标有关问题的通知》(财预〔2010〕409号)要求,做好预算编制、指标安排等工作。各地要在此次下达的预算指标额度内,根据提前下达的任务量尽快启动相关项目实施工作;按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求,完善绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价,确保财政资金安全有效。
附件:提前下达2022年重大传染病防控经费分配表
湖北省财政厅
2021年12月30日
附件:
提前下达2022年重大传染病防控经费分配表
单位:万元
| 地区 | 合 计 | 其中:政府采购 | 扩大免疫规划 | 艾滋病防治 | 结核病防治 | 精神卫生和慢性非传染性疾病防治 | 新冠肺炎等重点传染病监测项目 | 血吸虫病防治 | 上划中央返还地方资金 | |||
| 小计 | 其中:政府采购 | 小计 | 其中:政府采购 | 小计 | 其中:政府采购 | |||||||
| 合计 | 68969 | 18449 | 14446 | 12782 | 15017 | 4662 | 4566 | 1005 | 7469 | 2138 | 9271 | 16062 |
| 武汉市 | 11629 | 6126 | 2886 | 2651 | 5404 | 3475 | 325 | 1145 | 127 | 422 | 1320 | |
| 黄石市 | 3382 | 737 | 734 | 666 | 625 | 71 | 140 | 168 | 87 | 650 | 978 | |
| 市本级 | 1467 | 737 | 701 | 666 | 311 | 71 | 89 | 111 | 85 | 18 | 152 | |
| 大冶市 | 386 | 14 | 196 | 25 | 30 | 1 | 8 | 112 | ||||
| 阳新县 | 1529 | 19 | 118 | 26 | 27 | 1 | 624 | 714 | ||||
| 十堰市 | 2898 | 824 | 879 | 780 | 677 | 44 | 279 | 490 | 89 | 4 | 480 | |
| 市本级 | 1908 | 824 | 823 | 780 | 365 | 44 | 157 | 282 | 89 | 4 | 188 | |
| 郧阳区 | 158 | 8 | 47 | 20 | 25 | 58 | ||||||
| 丹江口 | 226 | 12 | 89 | 20 | 44 | 61 | ||||||
| 其中:武当山 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 郧西县 | 140 | 8 | 44 | 23 | 14 | 51 | ||||||
| 竹山县 | 147 | 8 | 48 | 21 | 34 | 36 | ||||||
| 竹溪县 | 121 | 12 | 43 | 18 | 8 | 40 | ||||||
| 房 县 | 198 | 8 | 41 | 20 | 83 | 46 | ||||||
| 荆州市 | 12254 | 1126 | 1160 | 1034 | 1082 | 92 | 340 | 521 | 104 | 3838 | 5209 | |
| 市本级 | 3765 | 1126 | 1062 | 1034 | 596 | 92 | 195 | 160 | 101 | 297 | 1354 | |
| 荆州区 | 546 | 11 | 17 | 8 | 197 | 313 | ||||||
| 江陵县 | 1080 | 8 | 41 | 17 | 6 | 544 | 464 | |||||
| 松滋市 | 978 | 11 | 74 | 25 | 59 | 3 | 393 | 413 | ||||
| 公安县 | 1751 | 25 | 88 | 29 | 133 | 733 | 743 | |||||
| 石首市 | 1007 | 13 | 77 | 23 | 28 | 375 | 491 | |||||
| 监利市 | 1513 | 17 | 99 | 28 | 31 | 629 | 709 | |||||
| 洪湖市 | 1614 | 13 | 90 | 23 | 96 | 670 | 722 | |||||
| 宜昌市 | 3710 | 677 | 720 | 624 | 733 | 53 | 352 | 923 | 124 | 100 | 758 | |
| 市本级 | 2101 | 677 | 659 | 624 | 394 | 53 | 169 | 545 | 120 | 15 | 199 | |
| 夷陵区 | 174 | 9 | 51 | 24 | 19 | 6 | 65 | |||||
| 宜都市 | 225 | 8 | 41 | 22 | 97 | 1 | 5 | 51 | ||||
| 枝江市 | 309 | 9 | 42 | 20 | 72 | 1 | 36 | 129 | ||||
| 当阳市 | 253 | 7 | 49 | 19 | 28 | 1 | 26 | 123 | ||||
| 远安县 | 96 | 5 | 29 | 17 | 7 | 6 | 32 | |||||
| 兴山县 | 99 | 5 | 28 | 16 | 8 | 1 | 3 | 38 | ||||
| 秭归县 | 163 | 7 | 38 | 21 | 54 | 3 | 40 | |||||
| 长阳县 | 156 | 6 | 34 | 26 | 60 | 30 | ||||||
| 五峰县 | 134 | 5 | 27 | 18 | 33 | 51 | ||||||
| 襄阳市 | 3979 | 1206 | 1244 | 1124 | 967 | 82 | 310 | 730 | 114 | 32 | 582 | |
| 市本级 | 2538 | 1206 | 1167 | 1124 | 538 | 82 | 162 | 395 | 108 | 9 | 159 | |
| 襄州区 | 215 | 14 | 66 | 25 | 67 | 3 | 40 | |||||
| 老河口 | 166 | 9 | 51 | 21 | 45 | 40 | ||||||
| 枣阳市 | 262 | 15 | 91 | 25 | 76 | 55 | ||||||
| 宜城市 | 150 | 9 | 58 | 19 | 22 | 42 | ||||||
| 南漳县 | 291 | 9 | 63 | 21 | 49 | 19 | 130 | |||||
| 谷城县 | 219 | 15 | 62 | 20 | 40 | 4 | 78 | |||||
| 保康县 | 138 | 6 | 38 | 17 | 36 | 3 | 38 | |||||
| 鄂州市 | 883 | 251 | 259 | 235 | 166 | 16 | 63 | 143 | 59 | 34 | 159 | |
| 荆门市 | 2947 | 485 | 514 | 455 | 544 | 30 | 146 | 516 | 104 | 468 | 655 | |
| 市本级 | 1515 | 485 | 474 | 455 | 331 | 30 | 83 | 339 | 95 | 28 | 165 | |
| 东宝区 | 96 | 13 | 26 | 5 | 3 | 24 | 25 | |||||
| 钟祥市 | 787 | 11 | 70 | 20 | 114 | 6 | 300 | 266 | ||||
| 京山市 | 349 | 9 | 61 | 20 | 34 | 92 | 133 | |||||
| 沙洋县 | 200 | 7 | 56 | 23 | 24 | 24 | 66 | |||||
| 孝感市 | 4784 | 970 | 1020 | 903 | 708 | 67 | 227 | 503 | 64 | 948 | 1314 | |
| 市本级 | 1607 | 970 | 927 | 903 | 245 | 67 | 116 | 137 | 64 | 6 | 112 | |
| 孝南区 | 509 | 30 | 92 | 84 | 119 | 184 | ||||||
| 孝昌县 | 173 | 10 | 56 | 17 | 18 | 72 | ||||||
| 大悟县 | 146 | 10 | 60 | 20 | 22 | 34 | ||||||
| 安陆市 | 170 | 10 | 59 | 18 | 26 | 57 | ||||||
| 云梦县 | 278 | 12 | 50 | 17 | 29 | 58 | 112 | |||||
| 应城市 | 609 | 9 | 63 | 18 | 79 | 267 | 173 | |||||
| 汉川市 | 1292 | 12 | 83 | 21 | 108 | 498 | 570 | |||||
| 黄冈市 | 5326 | 1568 | 1646 | 1478 | 991 | 90 | 351 | 480 | 68 | 582 | 1208 | |
| 市本级 | 2166 | 1568 | 1511 | 1478 | 238 | 90 | 143 | 72 | 68 | 7 | 127 | |
| 黄州区 | 486 | 9 | 65 | 44 | 159 | 209 | ||||||
| 团风县 | 311 | 6 | 36 | 15 | 12 | 90 | 152 | |||||
| 红安县 | 170 | 11 | 62 | 23 | 48 | 26 | ||||||
| 麻城市 | 286 | 14 | 94 | 28 | 85 | 65 | ||||||
| 罗田县 | 140 | 10 | 63 | 20 | 21 | 26 | ||||||
| 英山县 | 140 | 8 | 46 | 17 | 18 | 51 | ||||||
| 浠水县 | 395 | 13 | 99 | 27 | 25 | 66 | 165 | |||||
| 蕲春县 | 402 | 38 | 100 | 30 | 39 | 66 | 129 | |||||
| 武穴市 | 464 | 13 | 108 | 23 | 72 | 119 | 129 | |||||
| 黄梅县 | 366 | 13 | 80 | 25 | 44 | 75 | 129 | |||||
| 咸宁市 | 3964 | 820 | 851 | 766 | 607 | 54 | 233 | 497 | 74 | 730 | 972 | |
| 市本级 | 1498 | 820 | 786 | 766 | 211 | 54 | 133 | 174 | 74 | 14 | 106 | |
| 咸安区 | 189 | 11 | 51 | 17 | 38 | 72 | ||||||
| 嘉鱼县 | 697 | 7 | 48 | 18 | 18 | 316 | 290 | |||||
| 赤壁市 | 892 | 14 | 75 | 21 | 111 | 347 | 324 | |||||
| 通城县 | 301 | 11 | 84 | 21 | 138 | 47 | ||||||
| 崇阳县 | 173 | 11 | 79 | 20 | 13 | 50 | ||||||
| 通山县 | 214 | 11 | 59 | 20 | 26 | 15 | 83 | |||||
| 恩施州 | 2911 | 885 | 918 | 827 | 698 | 58 | 357 | 303 | 66 | 3 | 566 | |
| 州本级 | 1520 | 885 | 849 | 827 | 199 | 58 | 170 | 81 | 66 | 3 | 152 | |
| 恩施市 | 274 | 10 | 122 | 33 | 58 | 51 | ||||||
| 建始县 | 168 | 8 | 50 | 25 | 23 | 62 | ||||||
| 巴东县 | 200 | 8 | 66 | 26 | 26 | 74 | ||||||
| 利川市 | 236 | 14 | 85 | 28 | 71 | 38 | ||||||
| 宣恩县 | 107 | 7 | 40 | 20 | 6 | 34 | ||||||
| 咸丰县 | 137 | 8 | 47 | 21 | 15 | 46 | ||||||
| 来凤县 | 154 | 8 | 52 | 18 | 18 | 58 | ||||||
| 鹤峰县 | 115 | 6 | 37 | 16 | 5 | 51 | ||||||
| 随州市 | 1532 | 518 | 537 | 485 | 398 | 33 | 100 | 206 | 61 | 3 | 227 | |
| 市本级 | 1107 | 518 | 505 | 485 | 254 | 33 | 44 | 121 | 61 | 3 | 119 | |
| 曾都区 | 57 | 9 | 17 | 16 | 15 | |||||||
| 广水市 | 182 | 12 | 76 | 20 | 34 | 40 | ||||||
| 随 县 | 186 | 11 | 68 | 19 | 35 | 53 | ||||||
| 仙桃市 | 1937 | 239 | 262 | 239 | 171 | 45 | 67 | 10 | 624 | 758 | ||
| 天门市 | 1092 | 244 | 267 | 244 | 159 | 45 | 163 | 10 | 218 | 230 | ||
| 潜江市 | 1587 | 166 | 203 | 166 | 145 | 38 | 77 | 10 | 506 | 608 | ||
| 神农架林区 | 152 | 15 | 21 | 15 | 26 | 15 | 39 | 10 | 3 | 38 | ||
| 省本级 | 4002 | 1592 | 325 | 90 | 916 | 497 | 1200 | 1005 | 498 | 957 | 106 | |
| 委机关 | 24 | 24 | ||||||||||
| 省疾控中心 | 3489 | 1592 | 325 | 90 | 784 | 497 | 1200 | 1005 | 117 | 957 | 106 | |
| 省宣教中心 | 40 | 40 | ||||||||||
| 省临检中心 | 8 | 8 | ||||||||||
| 同济医院 | 111 | 111 | ||||||||||
| 省人民医院 | 12 | 12 | ||||||||||
| 武大中南医院 | 52 | 52 | ||||||||||
| 武大口腔医院 | 36 | 36 | ||||||||||
| 湖北省中医院 | 8 | 8 | ||||||||||
| 湖北省肿瘤医院 | 37 | 37 | ||||||||||
| 省妇幼保健院 | 40 | 40 | ||||||||||
| 湖北省第三人民医院 | 125 | 125 | ||||||||||
| 省直机关医院 | 8 | 8 | ||||||||||
| 武科大天佑医院 | 12 | 12 | ||||||||||
附件:

鄂公网安备42011102000831号