省财政厅关于提前下达2022年计划生育转移支付资金预算的通知
财政局:
为提高预算完整性,加快支出进度,根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达2022年计划生育转移支付资金预算的通知》(财社〔2021〕171号),现提前下达你地2022年计划生育转移支付资金预算指标(项目代码:Z145110010014,详见附件1),并就有关事项通知如下:
一、该项预算收入列2022年政府收支分类科目“1100249医疗卫生共同财政事权转移支付收入”科目,支出列2022年政府收支分类科目“21007计划生育事务”科目,待2022年预算年度开始后,按程序拨付使用。资金通过2022年省与市县财政年终结算办理。
二、请你地按照《财政部关于提前通知转移支付指标有关问题的通知》(财预〔2010〕409号)要求,做好预算编制、指标安排等相关工作,并结合本地专项资金安排情况,统筹使用和及时拨付中央财政补助资金,认真做好计划生育相关工作;请按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求,完善绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价,确保财政资金安全有效。
三、该项补助资金纳入直达资金管理,直达资金标识为“01中央直达资金”,贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节,且保持不变。你地在下达该项转移支付时,应单独下达预算指标文件,并保持中央直达资金标识不变。及时在指标管理系统中登录有关指标和直达资金标识,导入直达资金监控系统,确保数据真实、账目清晰、流向明确。对于资金来源既包含中央直达资金又包含地方对应安排资金的项目,在预算指标文件、指标管理系统可按资金明细来源分别列示,在指标系统中分别登录;也可以由直达资金监控系统按照中央直达资金、地方对应安排资金的比例自动拆分。
附件:提前下达2022年计划生育转移支付资金分配表
湖北省财政厅
2021年12月24日
附件:
提前下达2022年计划生育转移支付资金分配表
单位:万元
| 地区 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金 | 计划生育家庭特别扶助制度补助资金 | 提前下达2022年补助资金合计 |
| 合 计 | 42809 | 23576 | 66385 |
| 武汉市 | 1704 | 5780 | 7484 |
| 黄石市 | 171 | 652 | 823 |
| 市本级 | 21 | 549 | 570 |
| 大冶市 | 60 | 64 | 124 |
| 阳新县 | 90 | 39 | 129 |
| 十堰市 | 2275 | 1125 | 3400 |
| 市本级 | 69 | 232 | 301 |
| 郧阳区 | 373 | 119 | 492 |
| 丹江口市 | 234 | 146 | 380 |
| 其中:武当山 | 22 | 7 | 29 |
| 郧西县 | 343 | 167 | 510 |
| 竹山县 | 376 | 166 | 542 |
| 竹溪县 | 371 | 140 | 511 |
| 房 县 | 509 | 155 | 664 |
| 荆州市 | 6889 | 2690 | 9579 |
| 市本级 | 497 | 563 | 1060 |
| 荆州区 | 948 | 326 | 1274 |
| 江陵县 | 512 | 119 | 631 |
| 松滋市 | 2032 | 522 | 2554 |
| 公安县 | 1531 | 436 | 1967 |
| 石首市 | 492 | 197 | 689 |
| 监利市 | 523 | 270 | 793 |
| 洪湖市 | 354 | 257 | 611 |
| 宜昌市 | 10341 | 4044 | 14385 |
| 市本级 | 884 | 776 | 1660 |
| 夷陵区 | 1440 | 377 | 1817 |
| 宜都市 | 1216 | 424 | 1640 |
| 枝江市 | 1349 | 431 | 1780 |
| 当阳市 | 1654 | 555 | 2209 |
| 远安县 | 510 | 179 | 689 |
| 兴山县 | 402 | 139 | 541 |
| 秭归县 | 1347 | 545 | 1892 |
| 长阳县 | 980 | 474 | 1454 |
| 五峰县 | 559 | 144 | 703 |
| 襄阳市 | 4136 | 1723 | 5859 |
| 市本级 | 447 | 638 | 1085 |
| 襄州区 | 366 | 97 | 463 |
| 老河口市 | 234 | 107 | 341 |
| 枣阳市 | 591 | 200 | 791 |
| 宜城市 | 629 | 109 | 738 |
| 南漳县 | 865 | 283 | 1148 |
| 谷城县 | 535 | 141 | 676 |
| 保康县 | 469 | 148 | 617 |
| 鄂州市 | 176 | 172 | 348 |
| 荆门市 | 3467 | 1144 | 4611 |
| 市本级 | 324 | 189 | 513 |
| 东宝区 | 290 | 172 | 462 |
| 钟祥市 | 1397 | 325 | 1722 |
| 京山市 | 571 | 253 | 824 |
| 沙洋县 | 885 | 205 | 1090 |
| 孝感市 | 1249 | 886 | 2135 |
| 市本级 | 18 | 43 | 61 |
| 孝南区 | 194 | 201 | 395 |
| 孝昌县 | 122 | 76 | 198 |
| 大悟县 | 198 | 91 | 289 |
| 安陆市 | 263 | 125 | 388 |
| 云梦县 | 104 | 72 | 176 |
| 应城市 | 156 | 126 | 282 |
| 汉川市 | 194 | 152 | 346 |
| 黄冈市 | 4637 | 1894 | 6531 |
| 市本级 | 3 | 2 | 5 |
| 黄州区 | 164 | 101 | 265 |
| 团风县 | 419 | 103 | 522 |
| 红安县 | 312 | 180 | 492 |
| 麻城市 | 810 | 470 | 1280 |
| 罗田县 | 707 | 167 | 874 |
| 英山县 | 931 | 354 | 1285 |
| 浠水县 | 619 | 221 | 840 |
| 蕲春县 | 334 | 122 | 456 |
| 武穴市 | 135 | 86 | 221 |
| 黄梅县 | 203 | 88 | 291 |
| 咸宁市 | 385 | 415 | 800 |
| 市本级 | |||
| 咸安区 | 54 | 89 | 143 |
| 嘉鱼县 | 70 | 73 | 143 |
| 赤壁市 | 48 | 110 | 158 |
| 通城县 | 86 | 48 | 134 |
| 崇阳县 | 73 | 35 | 108 |
| 通山县 | 54 | 60 | 114 |
| 恩施州 | 4572 | 1678 | 6250 |
| 州本级 | |||
| 恩施市 | 1142 | 427 | 1569 |
| 建始县 | 827 | 308 | 1135 |
| 巴东县 | 824 | 294 | 1118 |
| 利川市 | 508 | 195 | 703 |
| 宣恩县 | 350 | 130 | 480 |
| 咸丰县 | 314 | 106 | 420 |
| 来凤县 | 164 | 95 | 259 |
| 鹤峰县 | 443 | 123 | 566 |
| 随州市 | 859 | 459 | 1318 |
| 市本级 | 55 | 28 | 83 |
| 曾都区 | 140 | 143 | 283 |
| 广水市 | 160 | 139 | 299 |
| 随 县 | 504 | 149 | 653 |
| 仙桃市 | 331 | 229 | 560 |
| 天门市 | 724 | 319 | 1043 |
| 潜江市 | 838 | 337 | 1175 |
| 神农架林区 | 55 | 29 | 84 |
附件:

鄂公网安备42011102000831号